Inicio / T-T

T-T

Tanto el tubo interno como el tubo exterior están hechos de cobre rojo

Tanto el tubo interno como el externo están hechos de cobre rojo, y el intercambiador de calor es muy eficiente. Es espacailly adecuado para máquina de hielo, economizador, regenerador de calor.

El tubo interior también puede mecanizarse con la tecnología de superficie mejorada HZSS , es decir, utilizando la misma longitud de tubo, la transferencia de calor eficiente será un 50% más alta, por lo que es una protección inviroment, de alta eficiencia.

Modelo

Refrigerante Modelo Evaporador
Capacidad (kW) Caudal de agua (m 3 / h) Caída de presión de agua (kPa) Dibujo
kW Btu / h
R22 SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Dibujo
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Dibujo
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Dibujo
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Dibujo
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Dibujo
SS-0300GSN-F 25.3 86000 4.3 13.2 Dibujo
SS-0300GSN-F 29.3 100000 5.0 17.1 Dibujo
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Dibujo
SS-0480GSN-F 40.3 138000 6.9 14.7 Dibujo
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Dibujo
R410A SS-0120GSN-F 12.0 41000 2.1 13.9 Dibujo
SS-0150GSN-F 15.6 53000 2.7 20.3 Dibujo
SS-0180GSN-F 17.8 61000 3.1 16.7 Dibujo
SS-0220GSN-F 21.6 74000 3.7 23.1 Dibujo
SS-0250GSN-F 24.6 84000 4.2 28.7 Dibujo
SS-0300GSN-F 27.7 95000 4.8 15.4 Dibujo
SS-0300GSN-F 32.2 110000 5.5 19.9 Dibujo
SS-0360GSN-F 31.3 107000 5.4 17.2 Dibujo
SS-0480GSN-F 44.4 151000 7.6 17.1 Dibujo
SS-0650GSN-F 59.4 203000 10.2 19.6 Dibujo
Escriba su mensaje por favor
*Email
Teléfono
*Título
*Contenido
Subir
  • Solo admite .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, máximo 20M