CÓDIGO DE STOCK: 831224
Inicio / 泳池热泵用换热器
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Contáctenos |
Vídeo | Perfil de Compasny | |||
CÓDIGO DE STOCK: 831224
泳池热泵用壳盘管式换热器-型号表 | ||||||||
换热器型号 | 制冷剂 | 水流量 | 水压降 | 换热量 | 图纸 | |||
GPM | m³/h | PSI | kPa | Btu/h | kW | |||
SS-0030STi-Y | R410A | 24.66 | 5.6 | 2.63 | 18.1 | 55600 | 16.3 | 查看图纸 |
SS-0050STi-Y | R410A | 29.50 | 6.7 | 3.60 | 24.8 | 66200 | 19.4 | 查看图纸 |
SS-0070STi-Y | R410A | 34.34 | 7.8 | 4.74 | 32.7 | 77100 | 22.6 | 查看图纸 |
SS-0090STi-Y | R410A | 38.75 | 8.8 | 5.89 | 40.6 | 87000 | 25.5 | 查看图纸 |
注1:进水温度26℃,出水温度28.5℃,冷凝温度40℃。 注3:进水温度:78.8℉,出水温度83.3℉,冷凝温度104℉。 |
Contáctenos |
Vídeo | Perfil de Compasny | |||