CÓDIGO DE STOCK: 831224
Inicio / intercambiador de calor para la maricultura
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Contáctenos |
Vídeo | Perfil de Compasny | |||
CÓDIGO DE STOCK: 831224
Lista de modelos de intercambiador de calor para maricultura | ||||||||||
Modelo | Refrigerante | Evaporador | Condensador | Dibujo | ||||||
Flujo de agua | Capacidad de transferencia de calor | Flujo de agua | Capacidad de transferencia de calor | |||||||
GPM | m3 / h | Btu / h | kW | GPM | m3 / h | Btu / h | kW | |||
SS-0150GSTi-F | R410A | 8.03 | 1.82 | 36200 | 10.6 | 8.25 | 1.87 | 37200 | 10.9 | Ver dibujos |
SS-0180GSTi-F | R410A | 9.77 | 2.22 | 44000 | 12.9 | 10.07 | 2.29 | 45400 | 13.3 | Ver dibujos |
SS-0220GSTi-F | R410A | 12.04 | 2.73 | 54200 | 15.9 | 12.42 | 2.82 | 56000 | 16.4 | Ver dibujos |
SS-0250GSTi-F | R410A | 14.16 | 3.22 | 63800 | 18.7 | 14.84 | 3.37 | 66900 | 19.6 | Ver dibujos |
SS-0300GSTi-F2 | R410A | 17.11 | 3.89 | 77100 | 22.6 | 17.64 | 4.01 | 79500 | 23.3 | Ver dibujos |
SS-0360GSTi-F | R410A | 18.33 | 4.16 | 82600 | 24.2 | 18.93 | 4.3 | 85300 | 25 | Ver dibujos |
SS-0480GSTi-F2 | R410A | 25.67 | 5.83 | 115700 | 33.9 | 26.43 | 6 | 119100 | 34.9 | Ver dibujos |
SS-0650GSTi-F2 | R410A | 34.38 | 7.81 | 154900 | 45.4 | 35.44 | 8.05 | 159700 | 46.8 | Ver dibujos |
Condición de prueba: como condensador, temperatura de entrada de agua 30 ℃, temperatura de salida de agua 35 ℃, temperatura de condensación 40 ℃; como evaporador, temperatura de entrada del agua 12 ℃, temperatura de salida del agua 7 ℃, temperatura de evaporación 2 ℃. | ||||||||||
Como condensador, temperatura de entrada del agua de 86 ° F, temperatura de salida del agua de 95 ° F, temperatura de condensación de 104 ° F; Como evaporador, temperatura de entrada del agua 53.6 ° F, temperatura de salida del agua 44.6 ° F, temperatura de evaporación 35.6 ° F. |
Contáctenos |
Vídeo | Perfil de Compasny | |||