CÓDIGO DE STOCK: 831224
Inicio / intercambiador de calor para AC marino
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Contáctenos |
Vídeo | Perfil de Compasny | |||
CÓDIGO DE STOCK: 831224
Usando agua de mar como fuente fría para proporcionar aire frío / calor, la AC marina puede proporcionar condiciones de vida de trabajo confortables para la marina.
ejemplo pic-1 de intercambiador de calor coaxial para AC marino
Lista de modelos de intercambiador de calor para marina AC | ||||||
Modelo | Refrigerante | Flujo de agua | Capacidad | Dibujo | ||
GPM | m³ / h | Btu / h | kW | |||
SS-H100GTi-F | R410A | 2 | 0.45 | 10000 | 2.9 | Ver dibujos |
SS-H125GTi-F | R410A | 3 | 0.68 | 15000 | 4.4 | Ver dibujos |
SS-H150GTi-F | R410A | 4 | 0.91 | 20000 | 5.9 | Ver dibujos |
SS-H200GTi-F | R410A | 5 | 1.14 | 25000 | 7.3 | Ver dibujos |
SS-H250GTi-F | R410A | 6 | 1.36 | 30000 | 8.8 | Ver dibujos |
SS-H500GTi-F | R410A | 12 | 2.73 | 60000 | 17.6 | Ver dibujos |
SS-H600GTi-F | R410A | 15 | 3.41 | 75000 | 22.0 | Ver dibujos |
SS-H750GTi-F | R410A | 18 | 4.09 | 90000 | 26.4 | Ver dibujos |
Nota: SS-HXXXGTi, H = Mejorado, G = Acero al carbono, Ti = Titanio. | ||||||
Condición de prueba: como condensador, temperatura de entrada de agua 29.4 ℃, temperatura de salida del agua 35 ℃, temperatura de condensación 40 ℃. | ||||||
Como condensador, temperatura de entrada de agua de 85 ° F, temperatura de salida de agua de 95 ° F, temperatura de condensación de 104 ° F. |
Modelo | Entrada de refrigerante OD (mm) | Salida de refrigerante OD (mm) | Conexión de agua OD (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
SS-H100GTi-F | 12.7 | 9.52 | 14 | 320 | 205 | 63 | 182 | 50 | 40 |
SS-H125GTi-F | 12.7 | 9.52 | 18 | 340 | 262 | 73 | 237 | 50 | 48 |
SS-H150GTi-F | 12.7 | 9.52 | 19 | 345 | 270 | 82 | 242 | 50 | 54 |
SS-H200GTi-F | 12.7 | 9.52 | 22 | 390 | 245 | 92 | 213 | 50 | 60 |
SS-H250GTi-F | 12.7 | 9.52 | 22 | 390 | 283 | 92 | 251 | 50 | 60 |
SS-H500GTi-F | dieciséis | 12.7 | 25 | 500 | 313 | 138 | 276 | 50 | 101 |
SS-H600GTi-F | 19 | 12.7 | 30 | 615 | 326 | 169 | 283 | 60 | 126 |
SS-H750GTi-F | 19 | 12.7 | 35 | 625 | 410 | 179 | 360 | 60 | 129 |
intercambiador de calor pic-2 de microcanales para AC marino
Lista de modelos de intercambiador de calor de microcanal para marina AC | |||
Clasificación del producto | Modelo | Capacidad (kW) | Dibujo |
---|---|---|---|
Intercambiador de calor microcanal | SS-0050WT-Ti-P | 5.0 | Ver dibujos |
Intercambiador de calor microcanal | SS-0300WT-Ti-P | 30 | Ver dibujos |
Intercambiador de calor microcanal | SS-0700WT-Ti-P | 70 | Ver dibujos |
Contáctenos |
Vídeo | Perfil de Compasny | |||