CÓDIGO DE STOCK: 831224
Inicio / sistema de aire frío para refrigeración de baja temperatura whizzer
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Contáctenos |
Vídeo | Perfil de Compasny | |||
CÓDIGO DE STOCK: 831224
Este producto puede integrarse en el equipo del usuario, a través del ciclo de refrigeración del compresor, lo que resulta en aire frío, puede mantener el equipo en un entorno de baja temperatura constante.
① Estructura compacta, tamaño pequeño. | ② Usar un ventilador de control de la velocidad de condensación sin escobillas para enfriar, para garantizar la cantidad de refrigeración mientras se reduce en gran medida el ruido del ventilador. |
Control Control de conversión de frecuencia, la precisión de control de temperatura puede alcanzar 1 °. | ④ La disipación de calor en espacios pequeños, para un uso razonable del espacio, los componentes de disipación de calor y los componentes de refrigeración se pueden personalizar con los clientes. |
ít. | Unidad | Valor | |
---|---|---|---|
Capacidad de enfriamiento | W | 80 | |
Parámetros | W / W | 2.05 | |
Voltaje diseñado | V | 220 | |
Max. corriente | UN | 1.0 | |
Rango de control de temperatura | DO | -20 ~ -25 | |
Dimensión global | Piezas de disipación de calor | 32.5CM × 17CM × 4.5CM | |
Piezas de enfriamiento | 28CM × 24CM × 10CM | ||
regulación de velocidad | Comunicación en serie para regulación □ Regulación de velocidad de voltaje | ||
Método de control de temperatura | Auto | ||
temperatura de trabajo | DO | 5 ~ 45 | |
temperatura de almacenamiento | DO | -20 ~ + 70 | |
Peso del anfitrión | kg | 5.5 | |
Ruido de host | dB (A) | 45 ~ 47 |
Contáctenos |
Vídeo | Perfil de Compasny | |||